考生序號(hào) | 崗位 | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 面試成績(jī) | 排名 |
1 | 平臺(tái)坐席受理員 | 余佳蔚 | 女 | 321102200403141941 | 63.67 | 6 |
2 | 平臺(tái)坐席受理員 | 梁欣怡 | 女 | 321102199606171547 | 75.67 | 3 |
3 | 平臺(tái)坐席受理員 | 宦正琪 | 男 | 321111200102281912 | 81.17 | 1 |
4 | 平臺(tái)坐席受理員 | 肖佳晨 | 男 | 321111200102115711 | 72 | 4 |
5 | 平臺(tái)坐席受理員 | 陳沛含 | 女 | 321102200102121920 | 69.33 | 5 |
6 | 平臺(tái)坐席受理員 | 帥欣彤 | 女 | 321121200207280329 | 79 | 2 |
公示時(shí)間從2025年5月16日至2025年5月18日,如有異議請(qǐng)與鎮(zhèn)江市卓越人力資源有限責(zé)任公司聯(lián)系,聯(lián)系電話:0511-85030063。
鎮(zhèn)江市卓越人力資源有限責(zé)任公司
2025.5.16